當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>恒溫設(shè)備>高低溫一體機(jī)>HR系列密閉高低溫一體機(jī)
簡(jiǎn)要描述:密閉高低溫一體機(jī),適配于中試系統(tǒng),小型工廠系統(tǒng),操作開(kāi)發(fā)規(guī)模,雙層反應(yīng)器,蒸餾系統(tǒng),材料測(cè)試,組合化學(xué),半導(dǎo)體工業(yè),真空室等。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
密閉高低溫一體機(jī)簡(jiǎn)介:
HR系列高低溫一體機(jī)可實(shí)現(xiàn)-25度到200度動(dòng)態(tài)控溫,同時(shí)具備加熱制冷功能,可以同時(shí)顯示溫度設(shè)定值和實(shí)際值,以及超溫報(bào)警值。產(chǎn)品高效快捷,充液簡(jiǎn)單,整個(gè)液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),無(wú)油霧和吸水情況,保證了實(shí)驗(yàn)的安全和導(dǎo)熱介質(zhì)的壽命。采用國(guó)際品牌壓縮機(jī)、循環(huán)泵,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠;產(chǎn)品具有自我診斷功能、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)、高壓壓力開(kāi)關(guān)、過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。
密閉高低溫一體機(jī)詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | HR-25 | HR-35 | HR-50 | HR-70 | HR-100 | HR-150 | |
溫度范圍 | -25℃~200℃ | ||||||
控制器 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | ||||||
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議,RS485接口 | ||||||
溫度控制 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | ||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100(測(cè)量進(jìn)口溫度、出口溫度) | ||||||
溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||
加熱功率kW | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
冷卻能力 kW AT | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
-5℃ | 2kW | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循環(huán)泵流量 | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max50L/min | |
壓力 Max | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | 2.0BAR | |
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪壓縮機(jī) | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
輸入、顯示 | 顯示設(shè)定溫度和測(cè)試溫度、出風(fēng)口溫度,7寸彩色觸摸屏 | ||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù); | ||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫?zé)o油霧、低溫?zé)o水蒸氣, | ||||||
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
外型尺寸mm | 400*600*1150 | 500*680*1450 | 500*680*1450 | 500*680*1450 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | |
重量 | 150kg | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg | |
電源 max | AC 220V | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 14kW | 21kW | |
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼 | ||||||
選配 | 通信協(xié)議 MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 選配7寸彩色觸摸屏控制器、溫度曲線記錄、數(shù)據(jù)導(dǎo)出為excel格式 SUS304外殼材質(zhì) | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號(hào)
微信聯(lián)系